Ön Ödemeli Taksitli Satış
Evlenecek çiftlere ve evini yenilemeyi düşünenlere CaddeYıldız Mobilya'dan avantajlı ve kolay ödeme seçeneği.Nakit Ödeme
Nakit ödemelerinizde ürün fiyatı kısmında yazan rakamlar geçerlidir.Kredi Kartı ile Ödeme
CaddeYıldız Mobilya'da tüm alışverişlerinizi 9 aya varan taksit imkanı ile yapabilirsiniz.| WorldCard | ![]() |
| Maximum Card | ![]() |
| Bonus Card American Express Shop & Miles |
![]() |
| Axess - Wings | ![]() |
| World Card | ![]() |
| Bonus Card | ![]() |
| Advantage Card | ![]() |
| Bonus Card | ![]() |
| CardFinans | ![]() |
| Bankkard Combo | ![]() |
| Paraf Kart | ![]() |
| World Card | ![]() |
Havale / EFT ile Ödeme
Ödemelerinizi mağazamıza gelmeden, dilediğiniz yerden rahatlıkla yapabilirsiniz.| Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
| Garanti (TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 750 | 6296293 | TR46 0006 2000 7500 0006 2962 93 |
| Akbank (TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 447 | 71123 | TR69 0004 6004 4788 8000 0711 23 |
| Yapıkredi (TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 909 | 71961892 | TR53 0006 7010 0000 0071 9618 92 |
| İşbankası (TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 1098 | 412709 | TR57 0006 4000 0011 0980 4127 09 |
| Finansbank(TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 1133 | 12296276 | TR62 0011 1000 0000 0012 2962 76 |
| Ziraat Bankası (TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 825 | 58829196-5001 | TR43 0001 0008 2558 8291 9650 01 |
| Halkbank (TL) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 795 | 10260368 | TR60 0001 2009 7950 0010 2603 68 |
| Halkbank (USD) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 795 | 53000296 | TR61 0001 2009 7950 0053 0002 96 |
| Ziraat Bankası (Euro) | CaddeYıldız Mobilya A.Ş. | 825 | 58829196-5004 | TR59 0001 0008 2558 8291 9650 04 |
Telefon ile Ödeme
Alışverişlerinizde mağazamızı arayarak 444 21 05 satış temsilcilerimiz aracılığı ile tefonda ödemelerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.Esnek Ödeme
Ödemelerinizde sadece bir kredi kartının limitine sıkışmadan bütçenize göre birden fazla kredi kartı, havale veya nakit ödeme seçeneklerimizi kullanabilirsiniz.Banka Kartı ile Ödeme
CaddeYıldız'da yapacağınız alışverişlerinizde tüm banka kartlarını kullanabilirsiniz. Ödemelerinizi banka kartınız ile tek çekim ödeme seçeneğini seçerek güvenli bir şekilde gerçekleştirin.Kapora ile Sipariş İmkanı
Beğendiğiniz ürünlerin siparişini ödemenin %30 unu havale yaparak verebilirsiniz.Bir adet tv ünitesi alt blok 210 cm - iki adet tv ünitesi ek alt modül - iki adet tv ünitesi camlı modül ve bir adet arka pano fiyatıdır. Dekoratif ayna, sehpalar ve duvar paneli opsiyoneldir
| Ürün Ölçüleri | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Tv Ünitesi | 290 | 32 | 38 |
| Tv Ünitesi Alt Modül - 160 cm | 160 | 32 | 38 |
| Tv Ünitesi Alt Modül - 180 cm | 180 | 32 | 38 |
| Tv Ünitesi Alt Modül - 210 cm | 210 | 32 | 38 |
| Tv Ünitesi Ek Alt Modül | 40 | 32 | 38 |
| Tv Ünitesi Camlı Modül | 25 | 128 | 26 |
| Tv Ünitesi Arka Pano | 160 | 100 | |
| Profil Duvar Paneli | 11 | 280 | |
| Dekoratif Ayna | 68 | 173 | |
| Orta Sehpa | 80 | 36 | 80 |
| Yan Sehpa | 45 | 41 | 45 |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Genişlik | 290 cm |
| Renk | Cappuccino |
| Malzeme | Mdf |
| Ayak Malzemesi | Duvara monte |
| Opsiyonel Parçalar | Sehpa ve ayna opsiyoneldir, boy aynası tedy kumaş kaplıdır, renk değiştirilememektedir. Seçilen ünite rengine göre ortada bulunan iki sehpanın rengi aynı yapılmaktadır |
| Temizlik Önerisi | Nemli bir bezle kimyasal madde kullanmadan temizlenebilir |
| Desen | Görselde yer alan arka duvar panoları talep edilmesi halinde farklı renk seçenekleri ile birlikte ek bedelle satışa sunulmaktadır |
| Ek Bilgiler | Orta blokta priz saklama alanı mevcuttur, alt kapaklar bas aç sistemdir. Prizli orta blok alanı 160, 180 ve 210 cm ölçü alternatiflidir. Tek kapağı farklı tasarlanan orta alt bölümün kapağı reflekte füme camdır |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 38466 |
| Marka | - |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Renk Seçenekleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.